<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>טכנולוגייה כחומר גלם</title>
	<atom:link href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09</link>
	<description>מדיה עכשווית, בצלאל</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 06:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>אקווריום, לינק מתוקן</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/08/01/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%9f/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/08/01/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 06:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drorspz</dc:creator>
				<category><![CDATA[הודעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/08/01/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%9f/">אקווריום, לינק מתוקן</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/poLJzmzt1aE?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/poLJzmzt1aE?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/08/01/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a0%d7%a7-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>הצינור</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/18/%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/18/%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itamarleopold</dc:creator>
				<category><![CDATA[גלריה]]></category>
		<category><![CDATA[הגשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/18/%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8/">הצינור</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/18/%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8/">הצינור</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/18/%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D mouse by ETgalim</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/14/3d-mouse-by-etgalim/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/14/3d-mouse-by-etgalim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etgalim</dc:creator>
				<category><![CDATA[גלריה]]></category>
		<category><![CDATA[הגשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="rtl">הפרוייקט נולד מהרצון וקצת הצורך, לעבוד עם תלת מימד באופן יותר אינטואיטיבי</p>
<p dir="rtl">הפרוייקט משתמש בחיישן 3 צירים, חיישן אופטי, ARDUINO וקוד ב PROCESSING.</p>
<p dir="rtl"></p>

<p dir="rtl">בתוך העכבר, 2 חיישנים, חיישן 3 צירים, אקסלומטר (X Y) עם מצפן (Z) (מסומן באדום) וחיישן אופטי (מסומן בצהוב) לגילוי ההרמה של העכבר (כדי לעבור ממצב 2D ל- 3D)</p>

<p dir="rtl"></p>

<p dir="rtl">בחלקו <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/14/3d-mouse-by-etgalim/">3D mouse by ETgalim</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">הפרוייקט נולד מהרצון וקצת הצורך, לעבוד עם תלת מימד באופן יותר אינטואיטיבי</p>
<p dir="rtl">הפרוייקט משתמש ב<a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/?page_id=2051" target="_blank">חיישן 3 צירים</a>, <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/?page_id=1780" target="_blank">חיישן אופטי</a>, ARDUINO וקוד ב PROCESSING.</p>
<p dir="rtl"><img class="alignnone size-full wp-image-428" src="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/files/2009/07/inside_the_mouse1.jpg" alt="inside the mouse" width="400" height="280" /></p>
<blockquote>
<p dir="rtl">בתוך העכבר, 2 חיישנים, <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/?page_id=2051" target="_blank">חיישן 3 צירים, אקסלומטר (X Y) עם מצפן (Z)</a> (מסומן באדום) ו<a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/?page_id=1780" target="_blank">חיישן אופטי</a> (מסומן בצהוב) לגילוי ההרמה של העכבר (כדי לעבור ממצב 2D ל- 3D)</p>
</blockquote>
<p dir="rtl"><img class="alignnone size-full wp-image-429" src="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/files/2009/07/on_the_back.jpg" alt="on the back" width="400" height="280" /></p>
<blockquote>
<p dir="rtl">בחלקו האחורי של העכבר &#8211; <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/?page_id=1780" target="_blank">החיישן האופטי</a> שמזהה את השולחן ואת ההרמה מהשולחן (בצהוב<strong>)</strong></p>
</blockquote>
<p dir="rtl"><strong>ועכשיו הסרטון!!</strong></p>
<p dir="rtl">
<p dir="rtl">
<p dir="rtl"><strong>אז מה בעצם קורה שם?</strong></p>
<p dir="rtl">החיישן התלת צירי שולח מידע לARDUINO על כל אחת מזויות הצירים (XYZ), המידע מתקבל כ 180 (מעלות) עד 180- (כפול 10), במילים אחרות 1800 עד 1800-.  בשלב הזה יש נוסחה שהופכת את הערכים ל 0-255, המידע נשלח לCOM, ביחס לכל ציר בנפרד.</p>
<blockquote>
<p dir="ltr">getHeading();<br />
Serial.write (&#8216;x&#8217;);<br />
x = (x+1800) / 14;<br />
Serial.write(x);<br />
Serial.write(&#8216;y&#8217;);<br />
y = (y+1800) / 14;<br />
Serial.write(y);<br />
Serial.write(&#8216;z&#8217;);<br />
z= (z+1800) / 14;<br />
Serial.write(z);</p></blockquote>
<p dir="rtl">הקוביה ב PROCESSING היא דיי בסיסית, גם האפורה וגם הצבעונית, על הקוד הזה הוספתי, קריאת נתונים מה COM, בגלל שהנתונים מגיעים מה ARDUINO במסה, היה צורך להבדיל בין הצירים, שחר עזר וכתב קצת קוד שמזהה את המידע מה COM לפי צירים (לדוגמא X130 Y23  Z45) מפיל את האות המובילה (XYZ) ומשאיר רק את הערכים (130 23 45). הערכים מוצבים ב INT לכל ציר ונקראים בקוד במקום המתאים כדי לבצע את תנועת הקוביה.</p>
<blockquote><p>while(port.available() == 0){<br />
}</p>
<p>char reading = 0;</p>
<p>while (reading != &#8216;x&#8217;) {<br />
while(port.available() == 0){<br />
}<br />
reading = (char)port.read();<br />
}<br />
X = port.read();<br />
while (reading != &#8216;y&#8217;) {<br />
while(port.available() == 0){<br />
}<br />
reading = (char)port.read();<br />
}<br />
Y = port.read();<br />
while (reading != &#8216;z&#8217;) {<br />
while(port.available() == 0){<br />
}<br />
reading = (char)port.read();<br />
}<br />
Z = port.read();</p></blockquote>
<p dir="rtl">משהו שהוסף ברגע האחרון זה הקוד שמפיל את כל הערכים שמגיעים שליליים</p>
<blockquote>
<p dir="ltr">if ((X != -1) &amp;&amp; (Y != -1) &amp;&amp; (Z != -1))<br />
{<br />
rotateZ(-(float)Y/25.0);<br />
rotateX((float)X/25.0);<br />
rotateY((float)Z/25.0);<br />
pX = X;<br />
pY = Y;<br />
pZ = Z;<br />
} else {<br />
rotateZ(-(float)pY/25.0);<br />
rotateX((float)pX/25.0);<br />
rotateY((float)pZ/25.0);<br />
}</p></blockquote>
<p dir="rtl">זה הקוד מקור של ה ARDUINO וה PROCESSING</p>
<blockquote>
<p dir="ltr"><a title="Arduino 3D code" href="http://www.box.net/shared/eojkx9knno" target="_blank">Arduino code (in ZIP format)</a></p>
<p dir="ltr"><a title="Processing 3D RGB CUBE" href="http://www.box.net/shared/kthc2isyk3" target="_blank">Processing 3D RGB code (in ZIP format)</a></p>
<p dir="ltr"><a title="Processing 3D CUBE" href="http://www.box.net/shared/1m7y4aa0ah" target="_blank">Processing 3D CUBE code (in ZIP format)</a></p>
</blockquote>
<p dir="rtl">זהו&#8230;</p>
<p dir="rtl">היה כייף <img src='http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/14/3d-mouse-by-etgalim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ככה עושים תיעוד</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/13/%d7%9b%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/13/%d7%9b%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[הגשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[כמה מילים על ההתחלה
<p dir="rtl">לפני הכל כדאי לכתוב שורה או שתיים המציגים את הפרויקט בתמציתיות, מה שנקרא בלשון העם elevator pitch.</p>
ועכשיו כמה תמונות לגירוי החיך
<p dir="rtl">  </p>
<p dir="rtl">מומלץ לא להכביר בתמונות (ובטקסט המתאר אותם), ולהשקיע את עיקר המאמץ במקטע הבא:</p>
החלק החשוב ביותר בכל תיעוד של עבודה אינטראקטיבית הוא הוידיאו
<p dir="rtl">חשבו על קהל היעד שלכם כשאתם <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/13/%d7%9b%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93/">ככה עושים תיעוד</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>כמה מילים על ההתחלה</h3>
<p dir="rtl">לפני הכל כדאי לכתוב שורה או שתיים המציגים את הפרויקט בתמציתיות, מה שנקרא בלשון העם elevator pitch.</p>
<h3>ועכשיו כמה תמונות לגירוי החיך</h3>
<p dir="rtl"><img class="alignnone" src="http://leaningstraightup.com/wp-content/uploads/2009/06/michael_jackson.jpg" alt="" width="200" /> <img class="alignnone" src="http://amygrindhouse.com/wp-content/uploads/2009/06/michael-jackson-passed-away.jpg" alt="" width="200" /> <img class="alignnone" src="http://lawofhollywoodland.files.wordpress.com/2008/11/michael-jackson-settles-lawwuit.jpg" alt="" width="200" /></p>
<p dir="rtl">מומלץ לא להכביר בתמונות (ובטקסט המתאר אותם), ולהשקיע את עיקר המאמץ במקטע הבא:</p>
<h3>החלק החשוב ביותר בכל תיעוד של עבודה אינטראקטיבית הוא הוידיאו</h3>
<p dir="rtl">חשבו על קהל היעד שלכם כשאתם עורכים את הסרטונים: לאנשים באינטרנט יש סבלנות של דג מלוח, כלומר צריך תירוץ טוב לעבור את קו הדקה וחצי.</p>
<p dir="rtl">(פשוט תכניסו לינק לוידאו ב- youtube ואני כבר אסדר אותו כך שיופיע בדף)</p>
<h3>ונעבור לעיקר הטקסט</h3>
<p dir="rtl">כאן המקום להתפייט, להרחיב, לקשר למקורות השראה ופרוייקטים דומים, להסביר איך ומה עשיתם, לבקש את עזרת הגולשים, לפרסם רשימת תודות ולהציג את עצמכם (היוצרים). אפשר להוסיף עוד תמונות או וידיאו &#8211; צאו מנקודת הנחה שמי שהגיע עד לכאן כבר מסוקרן ואפשר להפציץ בחומרים.</p>
<p dir="rtl">כמובן שזוהי רק תבנית בסיסית, ואתם יותר ממוזמנים לשנות אותה לצרכיכם האישיים. הכי מומלץ להעתיק דף תיעוד שמצא חן בעיניכם.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/13/%d7%9b%d7%9b%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%aa%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%93/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>אקווריום ווירטואלי</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drorspz</dc:creator>
				<category><![CDATA[גלריה]]></category>
		<category><![CDATA[הגשות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p>מוריה קסיס, <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/">אקווריום ווירטואלי</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>מוריה קסיס, דרור שפץ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/%d7%90%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%95%d7%95%d7%99%d7%a8%d7%98%d7%95%d7%90%d7%9c%d7%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>zezinho, the poser &#8211; interactive installation</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/zezinho-the-poser-interactive-installation/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/zezinho-the-poser-interactive-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[הודעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/zezinho-the-poser-interactive-installation/">zezinho, the poser &#8211; interactive installation</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/zezinho-the-poser-interactive-installation/">zezinho, the poser &#8211; interactive installation</a></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/12/zezinho-the-poser-interactive-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>לב צריך נגד ? &#8211; שאלה</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/04/%d7%9c%d7%91-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/04/%d7%9c%d7%91-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oricarmely</dc:creator>
				<category><![CDATA[שאלות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: right">הי,</p>
<p style="text-align: right">תודה על העזרה וקבלת הקהל בשבת..</p>
<p style="text-align: right">בכדי לחבר את הסרבו לפוטנציומטר האם יש צורך בנגד, אם כן איזה ואיפה צריך לחבר אותו ?</p>
<p style="text-align: right">(אני מנסה בשלב ראשון את הknob מתוך <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/04/%d7%9c%d7%91-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/">לב צריך נגד ? &#8211; שאלה</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right">הי,</p>
<p style="text-align: right">תודה על העזרה וקבלת הקהל בשבת..</p>
<p style="text-align: right">בכדי לחבר את הסרבו לפוטנציומטר האם יש צורך בנגד, אם כן איזה ואיפה צריך לחבר אותו ?</p>
<p style="text-align: right">(אני מנסה בשלב ראשון את הknob מתוך התוכניות לדוג&#8217;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/04/%d7%9c%d7%91-%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9a-%d7%a0%d7%92%d7%93-%d7%a9%d7%90%d7%9c%d7%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>צבע גוף מוליך &#8211; מגניב נורא</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/02/%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%90/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/02/%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%90/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>etgalim</dc:creator>
				<category><![CDATA[הודעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="rtl">מעולה</p>
<p dir="rtl">צבע גוף שמוליך זרם</p>
<p dir="rtl">האפשרויות כנראה בלתי מוגבלות  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/02/%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%90/">צבע גוף מוליך &#8211; מגניב נורא</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">מעולה</p>
<p dir="rtl">צבע גוף שמוליך זרם</p>
<p dir="rtl">האפשרויות כנראה בלתי מוגבלות <img src='http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p dir="rtl"><a href="http://www.yankodesign.com/2009/07/02/my-body-paint-communicates-with-lights-and-music/">http://www.yankodesign.com/2009/07/02/my-body-paint-communicates-with-lights-and-music/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/07/02/%d7%a6%d7%91%d7%a2-%d7%92%d7%95%d7%a3-%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%92%d7%a0%d7%99%d7%91-%d7%a0%d7%95%d7%a8%d7%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>קרן לייזר כמפסק</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/21/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%9b%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%a7/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/21/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%9b%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[הודעות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="rtl">הבחור הזה השתמש בארדואינו ובסמן לייזר (לייזר פוינטר) בשביל להפעיל <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/21/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%9b%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%a7/">קרן לייזר כמפסק</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl">הבחור הזה השתמש בארדואינו ובסמן לייזר (לייזר פוינטר) בשביל להפעיל מצלמה:</p>
<p dir="rtl"><a href="http://hackaday.com/2009/06/19/arduino-camera-laser-trigger/#more-11758">http://hackaday.com/2009/06/19/arduino-camera-laser-trigger/#more-11758</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/21/%d7%a7%d7%a8%d7%9f-%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%96%d7%a8-%d7%9b%d7%9e%d7%a4%d7%a1%d7%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>שיעור 8</title>
		<link>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/10/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8/</link>
		<comments>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/10/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[סיכומי שיעור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p dir="rtl">חיבור Arduino <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/10/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8/">שיעור 8</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p dir="rtl"><a href="?p=379" target="_self">חיבור Arduino ו- Processing</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cm.bezalel.ac.il/courses/mat09/2009/06/10/%d7%a9%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

